- 111
- 2在2024,成考本科學位學位:你的成功之路,你值得擁有!
- 32024年7月,你的學位英語復習之路:閃耀的二極管,溫暖的英語老師
- 42024年,成考本科學位學位:探索你的未來之路
- 52024年,探索新技能:學位英語的未來之路
- 62024成考本科學位學位:你的未來之路
- 72024:穿越學位英語的時光隧道,點亮未來的學術之路
- 8遼寧成人高考的高數一和高數二有什么區別
- 92024年遼寧成人高考熱門專業匯總
- 10遼寧成人高考有哪些藝術類專業
- 11遼寧成考在授站報名和自己報名有什么區別
- 122024年遼寧成考大專多久可以拿證
- 13海軍職工大學成人高考報名一定要有居住證嗎
- 14遼寧成人高考免試生是直接錄取嗎
- 15遼寧成人高考和電大有哪些區別
- 16從成考本科學位學位的起點,邁向未來人生的輝煌篇章
- 172024年7月:學位英語:智能時代的革新與挑戰
- 18遼寧成人高考成績保留多久
- 19遼寧成考大專學歷還能繼續提升嗎
- 20大連工業大學成人高考網上報名后要到現場確認嗎
遼寧大學2020成人高考招生專業代碼表
2020-09-09 19:02:00
來源:其它
| 遼寧大學 (院校代碼601) 咨詢電話: 62202174 62202177 |
層次 | 代碼 | 專業 | 科類 | 形式 | 學制 |
| 高起專 | 360100 | 計算機應用技術 | 理科 | 業余 | 2.5 | |
| 360101 | 人力資源管理 | 文科 | 函授 | 2.5 | ||
| 360102 | 人力資源管理 | 理科 | 函授 | 2.5 | ||
| 360104 | 會計 | 理科 | 函授 | 2.5 | ||
| 360106 | 工商企業管理 | 理科 | 函授 | 2.5 | ||
| 高起本 | 660100 | 人力資源管理 | 理科 | 業余 | 5 | |
| 660101 | 人力資源管理 | 文科 | 業余 | 5 | ||
| 660102 | 人力資源管理 | 理科 | 函授 | 5 | ||
| 660103 | 工商管理 | 文科 | 函授 | 5 | ||
| 660104 | 工商管理 | 理科 | 函授 | 5 | ||
| 660105 | 人力資源管理 | 文科 | 函授 | 5 | ||
| 660106 | 計算機科學與技術 | 理科 | 函授 | 5 | ||
| 660107 | 會計學 | 文科 | 函授 | 5 | ||
| 660108 | 會計學 | 理科 | 函授 | 5 | ||
| 660109 | 市場營銷 | 文科 | 函授 | 5 | ||
| 660110 | 市場營銷 | 理科 | 函授 | 5 | ||
| 660111 | 法學 | 文科 | 函授 | 5 | ||
| 660112 | 法學 | 理科 | 函授 | 5 | ||
| 660113 | 金融學 | 文科 | 函授 | 5 | ||
| 660114 | 金融學 | 理科 | 函授 | 5 | ||
| 專升本 | 960100 | 計算機科學與技術 | 理工 | 業余 | 2.5 | |
| 960101 | 人力資源管理 | 經管 | 業余 | 2.5 | ||
| 960102 | 通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
| 960103 | 會計學 | 經管 | 業余 | 2.5 | ||
| 960104 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
| 960105 | 工商管理 | 經管 | 業余 | 2.5 | ||
| 960106 | 制藥工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
| 960107 | 漢語言文學 | 文史 | 業余 | 2.5 | ||
| 960108 | 計算機科學與技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||
| 960109 | 金融學 | 經管 | 業余 | 2.5 | ||
| 960111 | 英語 | 文史 | 業余 | 2.5 | ||
| 960113 | 法學 | 法學 | 業余 | 2.5 | ||
| 960115 | 新聞學 | 文史 | 函授 | 2.5 | ||
| 960117 | 漢語言文學 | 文史 | 函授 | 2.5 | ||
| 960119 | 法學 | 法學 | 函授 | 2.5 | ||
| 960121 | 國際經濟與貿易 | 經管 | 函授 | 2.5 | ||
| 960123 | 行政管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | ||
| 960125 | 人力資源管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | ||
| 960127 | 會計學 | 經管 | 函授 | 2.5 | ||
| 960129 | 市場營銷 | 經管 | 函授 | 2.5 | ||
| 930131 | 工商管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | ||
| 960133 | 工程管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | ||
| 960135 | 金融學 | 經管 | 函授 | 2.5 |
成考倒計時
-403
成人高考考前輔導資格申請
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 遼寧大學2020成人高考招生專業代碼表
遼寧成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:【遼寧大學繼續教育學院】轉省招辦2020年遼寧省成人高等學校招生簡章
下一篇:2022年遼寧大學成人高等教育成人高考招生簡章

